स्थापना के बाद से, हम प्रौद्योगिकी के महत्व पर बल देते रहे हैं। हमने लगातार प्रौद्योगिकी का उन्नयन किया है और तैयार उत्पादों को बहु-कार्यात्मक और विशिष्ट बनाने के लिए प्रौद्योगिकियों का पूर्ण उपयोग करने का प्रयास किया है। एल्युमीनियम शीट्स के पूरे क्षेत्र में, उत्पाद विशेष रूप से उपयोगी है।
हमने मुख्य रूप से वेबसाइट पर आने वाले आगंतुकों के लिए अपने नवीनतम और सर्वोत्तम उत्पादों में से एक - एल्यूमीनियम प्लेट शीट 6 मिमी 6082 एल्यूमीनियम टी 6 प्लेट पेश की। अनुसंधान और विकास टीम एल्यूमीनियम प्लेट शीट 6mm 6082 एल्यूमीनियम t6 प्लेट की मुख्य क्षमता है। यह हमें में एक नेता बनने के लिए सक्षम बनाता हैएल्युमिनियम शीट्स। भविष्य में, शेडोंग बाओस्टील उद्योग कं, लिमिटेड मजबूत आर पर भरोसा करेगा&D मूल उत्पादों को अद्यतन करने और पुनरावृत्त करने की क्षमता, और ग्राहकों को बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद प्रदान करने का प्रयास करता है। इतना ही नहीं, कंपनी सेवाओं में सुधार के लिए सेवा अवधारणा को भी बनाए रखेगी और ग्राहकों की अपेक्षाओं से अधिक सेवाएं प्रदान करने का प्रयास करेगी।
श्रेणी: | 1050 1060 1200 3004 3003 5005 5052 5083 6061 7075 H26 | गुस्सा: | O-H112 |
प्रकार: | तश्तरी | आवेदन पत्र: | इमारत |
चौड़ाई: | 500 मिमी -2800 मिमी | सतह का उपचार: | लेपित |
मिश्र धातु या नहीं: | मिश्रधातु है | उत्पत्ति का स्थान: | शेडोंग, चीन |
सहनशीलता: | ±1% | प्रसंस्करण सेवा: | झुकना, डीकोइलिंग, वेल्डिंग, पंचिंग, कटिंग |
डिलीवरी का समय: | 8-14 दिन | प्रोडक्ट का नाम: | एल्यूमीनियम प्लेट शीट 6mm 6082 एल्यूमीनियम t6 प्लेट |
कीवर्ड: | एल्यूमीनियम प्लेट शीट | मोटाई: | 0.15-200 मिमी |
प्रमाणीकरण: | आईएसओ 9001 | एल्युमिनियम शीट का तापमान: | H12 H14 H16 H18 H22 H24 H26 O |
सामग्री: | 5005 5019 5050 5251 5052 5154 5454 5754 | मूल्य शर्त: | सीआईएफ सीएफआर एफओबी एक्स-वर्क |
आकार: | साधारण प्लेट | सतह: | चिकना |
मानक: | जीबी/टी3880 एएसटीएम बी209 |
प्रोडक्ट का नाम | एल्यूमिनियम कॉइल (शीट) |
सामग्री | 1050,1060,3003, 3ए21,5052.5005.5083.5ए05,6061 |
तकनीकी मानक | जिस G3141, DIN1623, EN10130 |
चादर | 0.15 मिमी- 2.0 मिमी |
सामान्य चादर | 2.0 मिमी-6.0 मिमी |
मध्यम थाली | 6.0 एमएमटी-25.0 मिमी |
तश्तरी | 25 मिमी -200 मिमी |
सुपर मोटी प्लेट | 200 मिमी से अधिक |
गुणवत्ता | एसजीएस, आईएसओ द्वारा स्वीकृत |
चौड़ाई | 914 मिमी, 1000, 1200, 1220 मिमी या ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार |
लंबाई | 2000-30000 मिमी |
सतह खत्म | फ्लैट, प्लास्टर उभरा हुआ, नालीदार, चिकना या नारंगी छील उभरा हुआ |
का सामना करना पड़ | क्राफ्ट पेपर या पोलीसुर्लिन या पॉलीक्राफ्ट के साथ मिश्रित |
पैकेट | वाटर प्रूफ पेपर इनर पैकिंग है, गैल्वनाइज्ड स्टील या कोटेड स्टील शीट बाहरी पैकिंग, साइड गार्ड प्लेट है, जिसके बाद लपेटा जाता है सात स्टील बेल्ट। या ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार |
भुगतान की शर्तें | टी / टी, एल / सी नजर में, वेस्ट यूनियन, डी / पी, डी / ए, पेपैल |
डिलीवरी का समय | 7-15 दिन |
क्या आप ग्राहकों को उनकी सबसे चुनौतीपूर्ण समस्या सुलझाने में मदद करने के लिए समर्पित हैं? उत्पाद? और प्रौद्योगिकी मुद्दे। कृपया नीचे दिया गया फॉर्म पूरा करें, और हमारी बिक्री टीम शीघ्र ही आपसे संपर्क करेगी। नियमित उद्योग अपडेट और उत्पाद डिज़ाइन युक्तियाँ सीधे अपने इनबॉक्स पर प्राप्त करें।
अनुशंसित
वे सभी सख्त अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार निर्मित हैं। हमारे उत्पादों को घरेलू और विदेशी दोनों बाजारों से समर्थन मिला है।
वे अब 200 देशों में व्यापक रूप से निर्यात कर रहे हैं।